Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 20 |
| Max длина трасс, м: | 20 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Toshiba |
| Вес, кг: | 8 |
| Высота, см: | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 55x70x27,5, 29x72,2x18,7 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 18.7 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 7+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Не инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Обогрев, кВт: | 2.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 |
| Охлаждение, кВт: | 2 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.7 |
| Предварительный фильтр: | Да |
| Производитель: | Таиланд |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 400 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Сила тока, А: | 9.3 |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 52, 25 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 72.2 |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Модель настенной неинверторной сплит-системы Toshiba (Тошиба) RAS-07U2KH2S/RAS-07U2AH2S-EE представлена в эргономичной форме и небольших размерах, поэтому может быть монтирована в условиях стесненного пространства. Оборудование было разработано специально для квартир и офисов, где требуется круглогодично регулировать микроклимат. Прибор может работать в нескольких ступенях мощности обогрева и охлаждения воздуха.
Особенности и преимущества:
- Надежная и экономичная сплит-система без инвертора.
- Охлаждение, обогрев, осушение воздуха
- Фильтр грубой очистки
- Полная экологичность и безопасность
- Высокое качество комплектующих и сборки
Настенные неинверторные сплит-системы Toshiba серии U2KH2S выполнены в компактных размерах и отличаются небольшим весом, поэтому быстро монтируются. Оборудование потребляет небольшое количество энергии и монтируется преимущественно в квартирах или офисах. Приборы используются для обогрева и охлаждения пространства и могут работать в нескольких режимах.
"""""""




