Инверторная настенная сплит-система Mitsubishi Electric PKA-RP60KAL/PUHZ-ZRP60VHA
Инверторная настенная сплит-система Mitsubishi Electric PKA-RP60KAL/PUHZ-ZRP60VHA
Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 50 |
| Max длина трасс, м: | 30 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Mitsubishi Electric |
| Вес, кг: | 21 |
| Высота, см: | 36.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 117x29,5x36,5, 95x94,3x33 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 29.5 |
| Горизонтальная регулировка потока: | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -20...+21 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | 5...+46 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 5.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 |
| Охлаждение, кВт: | 5.5 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.6 |
| Предварительный фильтр: | Да |
| Производитель: | Таиланд |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 1320 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 0.4 |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 39, 47 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 117 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Новинка серии PKA-RP сплит-система с инверторным внешним блоком POWER Inverter.
Оставьте свой отзыв




