Настенная сплит-система Mitsubishi Electric PKA-RP35HAL/PUHZ-ZRP35VKA
Настенная сплит-система Mitsubishi Electric PKA-RP35HAL/PUHZ-ZRP35VKA
267 548
p
Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 35 |
| Max длина трасс, м: | 30 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Mitsubishi Electric |
| Вес, кг: | 13 |
| Высота, см: | 29.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 80,9x63x30, 99х23.5х34 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 24.9 |
| Горизонтальная регулировка потока: | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | 11+21 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -5+43 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 4.1 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 |
| Охлаждение, кВт: | 3.5 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1 |
| Предварительный фильтр: | Да |
| Производитель: | Таиланд |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 720 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 0.4 |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 36, 44 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 89.8 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Сплит-система с инверторным внешним блоком POWER Inverter новинка серии PKA-RP.
Оставьте свой отзыв




