Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 35 |
| Max длина трасс, м: | 20 |
| Авто режим: | Да |
| Бренд: | Mdv |
| Вес, кг: | 9 |
| Высота, см: | 29.7 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5x77x30, 29,7x80,2x18,9 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 18.9 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 7+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Не инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 3.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 |
| Охлаждение, кВт: | 3.5 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.1 |
| Производитель: | Китай |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 523 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 4.8 |
| Страна бренда: | Китай |
| Уровень шума, дБа: | 27, 36 |
| Фильтр тонкой очистки воздуха: | Да |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 80.2 |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 1_2 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Теплый пуск: | Да |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Модель настенного кондиционера MDV (МДВ) MDSA-12HRN1/MDOA-12HN1 отличается непревзойденным дизайном внутреннего блока с привлекательной лицевой панелью и настраивается помощью пульта управления. Оборудование оснащено системой температурной компенсации, поэтому способно быстро стабилизировать микроклимат в месте, где находится пользователь.
Особенности и преимущества:
- Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей.
- Функция температурной компенсации.
- Противопылевой фильтр высокой плотности.
- Фильтр тонкой очистки.
- Функция обнаружения утечки хладагента.
- Функция FOLLOW ME.
- Самоочистка.
- Компрессор GMCC.
- Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue fin».
Серия Aurora on/off это настенные сплит-системы нового поколения от компании MDV. Данная линейка оснащена высокотехнологичным компрессором с постоянной производительностью, который наряду с широкой функциональностью приборов способен создавать и поддерживать нужные пользователям параметры микроклимата в комнатах.
""""""




