Настенная сплит-система AUX ASW-H07B4/LK-700R1DI AS-H07B4/LK-700R1DI
Другие мощности этой же модельной линейки
AUX ASW-H07B4/LK-700R1DI AS-H07B4/LK-700R1DI Площадь: 20 m2
AUX ASW-H07A4/FP-R1DI - AS-H07A4/FP-R1DI Площадь: 20 m2AUX ASW-H09A4/FP-R1DI - AS-H09A4/FP-R1DI Площадь: 25 m2AUX ASW-H12A4/FP-R1DI - AS-H12A4/FP-R1DI Площадь: 35 m2AUX ASW-H12B4/LK-700R1DI AS-H12B4/LK-700R1DI Площадь: 35 m2AUX ASW-H09B4/LK-700R1DI AS-H09B4/LK-700R1DI Площадь: 25 m2AUX ASW-H18A4/FP-R1DI - AS-H18A4/FP-R1DI Площадь: 50 m2AUX ASW-H24B4/LK-700R1DI AS-H24B4/LK-700R1DI Площадь: 70 m2AUX ASW-H24A4/FP-R1DI - AS-H24A4/FP-R1DI Площадь: 70 m2| Площадь, м2: | 20 |
| Max длина трасс, м: | 10 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | AUX |
| Вес, кг: | 8 |
| Высота, см: | 28.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 67x22,5x52, 70x18,8x28,5 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 18.8 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 15+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 |
| Дисплей: | Да |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 2.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 |
| Охлаждение, кВт: | 2 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.7 |
| Производитель: | Китай |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 450 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 3.6 |
| Страна бренда: | Китай |
| Уровень шума, дБа: | 48, 24 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 70 |
| Антибактериальный фильтр: | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Бытовая сплит-система с инверторным компрессором AUX (Аукс) ASW-H07B4/LK-700R1DI AS-H07B4/LK-700R1DI представляет собой разумное решение в ситуации, когда необходимо поддерживать в доме благоприятные климатические условия, соответствующие высокому уровню комфорта. Представленное оборудование имеет достойную энергоэффективность и работает на низком уровне шума.
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
- Функция автоматического вращения жалюзи
- Выгодное соотношение цены и качества
- Высокий КПД
- Защита от коррозии
- Качественные материалы и комплектующие
- Компактные габариты
- Многоступенчатая система фильтрации
- Надежность
- Низкий уровень шума
- Покрытие «Silver Nano»
- Стильный дизайн
- Удобство установки
- Удобство эксплуатации
- Уникальная конструкция воздушной системы
- Функция iFeel
- Функция самодиагностики
- Функция самоочистки
- Функция таймера
- Функция «Авторестарт»
- Функция «глубокий сон»
- Экологичность
- Экономичность
- «Антигрибковая» функция
Настенные сплит-системы AUX были разработаны с учетом нужд современных потребителей, и имеют весь необходимей функционал, важность которого была проверена в течение длительного времени активными пользователями климатического оборудования из данной категории. Кондиционеры имеют лаконичный дизайн и надежное исполнение из материалов высокого качества.




