Настенная сплит-система Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
Настенная сплит-система Panasonic CS-YW9MKD / CU-YW9MKD
32 292
p
Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 25 |
| Max длина трасс, м: | 15 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Panasonic |
| Вес, кг: | 8 |
| Высота, см: | 28.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 53x65x23, 28,3x80,3x21,4 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 21.4 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 5+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +16...+43 |
| Компрессор: | Не инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 3.2, 3.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 |
| Охлаждение, кВт: | 2.5, 3.5 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.8 |
| Производитель: | Китай |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 756 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 4.3 |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 47, 26 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 80.3 |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Теплый пуск: | Да |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Кондиционер Panasonic серии Standart 2011, настенная установка, режимы работы: охлаждение / обогрев, дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск , автоматический режим, самодиагностика неисправностей, пульт ДУ, Обслуживаемая площадь-25 кв. м
Оставьте свой отзыв




