Инверторная настенная сплит-система Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL/PUHZ-ZRP100VKA
Инверторная настенная сплит-система Mitsubishi Electric PKA-RP100KAL/PUHZ-ZRP100VKA
Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 90 |
| Max длина трасс, м: | 30 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Mitsubishi Electric |
| Вес, кг: | 21 |
| Высота, см: | 36.5 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 29.5 |
| Горизонтальная регулировка потока: | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -20...+21 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+46 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 9.6 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 34 |
| Охлаждение, кВт: | 9.3 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 3.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 3 |
| Предварительный фильтр: | Да |
| Производитель: | Таиланд |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 1560 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 0.6 |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 41, 49 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 117 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Новинка серии PKA-RP &ndash сплит-система с инверторным внешним блоком POWER Inverter.
Оставьте свой отзыв




