Настенная сплит-система 7 BTU Panasonic CS-YW7MKD / CU-YW7MKD
Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 20 |
| Max длина трасс, м: | 15 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Panasonic |
| Вес, кг: | 8 |
| Высота, см: | 28.3 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 53х65x23, 80,3x28,3x21,4 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 21.4 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 5+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +16...+43 |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 2.2 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 |
| Охлаждение, кВт: | 2 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.6 |
| Производитель: | Малайзия |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 714 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 3.4 |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 37, 24 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 80.3 |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Теплый пуск: | Да |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Кондиционер Panasonic серии Standart 2011, настенная установка, режимы работы: охлаждение / обогрев, дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск , автоматический режим, самодиагностика неисправностей, пульт ДУ, Обслуживаемая площадь-20 кв. м
Оставьте свой отзыв
Рекомендуемые товары





