Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 120 |
| Max длина трасс, м: | 100 |
| Бренд: | Hisense |
| Вес, кг: | 108 |
| Высота, см: | 95 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 95х138,6х34 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 34 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 15+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +7...+43 |
| Компрессор: | Инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Обогрев, кВт: | 18 |
| Охлаждение, кВт: | 16.0 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 5.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 5.4 |
| Производитель: | Китай |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Сила тока, А: | 11 |
| Страна бренда: | Китай |
| Уровень шума, дБа: | 60 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 138,6 |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Max кол-во комнат: | 5 |
| Max расход воздуха, м3_час: | 6000 |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 40 |
| Охлаждающая способность, тыс btu: | 60 |
Наружный блок Hisense (Хайсенс) AMW-48U6SP снабжен двухроторным насосом с рубидиевым магнитом, обеспечивающим большую производительность во всем диапазоне рабочих мощностей. При этом перепады напряжения не сказываются на его работе благодаря компенсации напряжения. Тем самым сохраняется частотная устойчивость на заданном уровне. Компрессор так же снабжен двойной шумоизоляцией.
Особенности
- Класс энергоэффективности А++
- DC Inverter технологии
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Новейшая технология 180-ти градусной синусоидальной волны DC привода
- Высокоэффективный двухроторный компрессор
- Электронный расширительный вентиль
- Новая разработка траектории движения хладагента для увеличения эффективности теплообменника
- Технология контроля рециркуляции масла
- Электронный расширительный клапан
- Работа при большом диапазоне напряжения




