Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 70 |
| Max длина трасс, м: | 25 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Pioneer |
| Вес, кг: | 14 |
| Высота, см: | 30.7 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 68х91.3х37.8, 30,7x101,3x22,1 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 22.1 |
| Диапазон t на обогрев, С: | -40+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 |
| Компрессор: | Не инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 4.2, 7.9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 24 |
| Охлаждение, кВт: | 3.5, 7 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.9 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.9 |
| Предварительный фильтр: | Да |
| Производитель: | Китай |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 900 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Страна бренда: | Япония |
| Уровень шума, дБа: | 56, 34 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 101.3 |
| Самоочистка внут блока: | Да |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 1_2 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Теплый пуск: | Да |
| Плазменный фильтр: | Да |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Полезно, чтобы не воевать с соседями снизу. (не гремит по подоконникам) Пакет включает Удлинение дренажного шланга на 3 метра дренажной трубки, работы, фиксацию под кронштейн кондиционера.
""Обмотка уличного участка фреоновой трассы армированным скотчем / лентой. Цена указана за 1 погонный метр при заказе с монтажом. Придаёт более опрятный внешний вид. Помогает продлить срок службы теплоизоляции фреоновой трассы до 7-10 лет (защита от УФ излучения и склёвывания птицами)




