Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 50 |
| Max длина трасс, м: | 20 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Aeronik |
| Вес, кг: | 14 |
| Высота, см: | 30 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 59,6x84,2x32, 30x97x22,4 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 22.4 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 15+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+48 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 5.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 |
| Охлаждение, кВт: | 5.5 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.4 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.4 |
| Производитель: | Китай |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 850 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 11.5 |
| Страна бренда: | Китай |
| Уровень шума, дБа: | 55, 33 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 97 |
| Непрерывное движение заслонок: | Да |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
Поддерживать в помещении комфортные условия в любое время года с минимальными затратами электроэнергии и без какого-либо вреда для окружающей среды способен кондиционер AERONIK (АЕРОНИК) ASI-18IL2/ASO-18IL1. Представленное устройство оборудовано передовой усовершенствованной комплектацией и изготовлено из очень прочных и высококачественных материалов.
Особенности и преимущества сплит-систем AERONIK представленной серии:
- Класс A.
- Автоматическое поддержание температуры.
- Оптимальный режим работы в ночное время.
- Осушение воздуха при повышенной влажности.
- Управление с пульта.
LEGEND IL2 Inverter это серия современных настенных сплит-систем от компании AERONIK, каждая модель в которой имеет инверторное управление и оснащена полным передовым функционалом, позволяющим с наибольшей точностью создавать в обслуживаемых помещениях желаемые климатические условия. Кондиционеры просты в использовании и отличаются высокой надежностью.
""""




