Другие мощности этой же модельной линейки
| Площадь, м2: | 25 |
| Max длина трасс, м: | 15 |
| Авто режим: | Да |
| Авторестарт: | Да |
| Бренд: | Aeronik |
| Вес, кг: | 9 |
| Высота, см: | 27.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см: | 54x77,6x32, 27,5x79x20 |
| Гарантия: | 3 года |
| Глубина, см: | 20 |
| Диапазон t на обогрев, С: | 15+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+55 |
| Дисплей: | Да |
| Компрессор: | Инвертор |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Ночной режим: | Да |
| Обогрев, кВт: | 3.2, 3.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 |
| Охлаждение, кВт: | 2.5, 3.5 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.8 |
| Производитель: | Китай |
| Пульт Д_У: | Да |
| Расход воздуха, м3_ч: | 480 |
| Режим работы: | холод_тепло |
| Самодиагностика: | Да |
| Сила тока, А: | 6.7 |
| Страна бренда: | Китай |
| Уровень шума, дБа: | 55, 29 |
| Фреон (Хладагент): | R410A |
| Ширина, см: | 79 |
| Непрерывное движение заслонок: | Да |
| Диаметр газовой линии, дюйм: | 3_8 |
| Диаметр жидкостной линии, дюйм: | 1_4 |
| Тип внутреннего блока кондиционера: | Настенный |
AERONIK (АЕРОНИК) ASI-09IL2/ASO-09IL1 это кондиционер с плавной регулировкой мощности и высокотехнологичной комплектацией, изготовленный из прочных и качественных материалов с повышенной устойчивостью к агрессивным воздействиям. Рассматриваемая система с отличной эффективностью работает во всех представленных режимах, при этом производя минимум шума.
Особенности и преимущества сплит-систем AERONIK представленной серии:
- Класс A.
- Автоматическое поддержание температуры.
- Оптимальный режим работы в ночное время.
- Осушение воздуха при повышенной влажности.
- Управление с пульта.
LEGEND IL2 Inverter это серия современных настенных сплит-систем от компании AERONIK, каждая модель в которой имеет инверторное управление и оснащена полным передовым функционалом, позволяющим с наибольшей точностью создавать в обслуживаемых помещениях желаемые климатические условия. Кондиционеры просты в использовании и отличаются высокой надежностью.
"""""




